Sur cette page vous trouverez un grand nombre de backtracks. Ce ne sont pas forcément des backtracks
de chanson existantes, mais simplement des grilles d'accords enregistrées dans le but de vous permettre d'améliorer
vos improvisations en tous contextes et dans plusieurs styles (rock, blues, jazz, reggae, pop,...).
Sachez que la page Backing Tracks des formations
contient elle aussi un très grand nombre de backtracks.
Dans cette page, les grilles ne sont pas analysées comme dans la page
Grilles pour improviser.
C'est donc à vous de trouver les gammes et modes que vous pourrez utiliser sur chaque grille.
Vous pouvez écouter le début de chaque backtrack et télécharger le backtrack dans son intégralité.
Voici la structure de cette page. Les backtracks sont classés par style.
Blues
Blues binaire en A ("Le Blues du chat", page
Le blues
Blues binaire en A
Grille : idem que "Le Blues du Chat".
Blues en A ("Sunday Blues")
Grille : idem que "Le Blues du Chat".
Blues en A ("Shuffle Blues")
Grille : idem que "Le Blues du Chat".
Blues lent en E
Blues lent en Bb
Bb | % | % | Bb7 |
Eb | Eb7 | Bb | % |
F7 | Eb7 | Bb | F7 |
Blues médium en A
Blues up en D
Rock
Rythmiques sur C5 (powerchord)
Sur ces backtracks vous pouvez jouer n'importe quel gamme ou mode de Do à condition qu'il contienne
une quinte juste.
Rythmique sur G5
Idem pour G5.
Rythmique sur Ré majeur
Rythmique sur Sol mineur (naturel)
Rythmique sur La dorien
Rythmique sur La mixolydien
Rythmiques sur grilles diverses
Pop
Rythmique en mi dorien
Modal
Majeur 9
Jazz
II V I majeurs
II V I mineurs
II V I majeurs par cycles de quintes (en commencant par Am7)
Am7 - D7 | GΔ | Gm7 - C7 | FΔ |
F7 - Bb7 | EbΔ | Ebm7 - Ab7 | DbΔ |
Dbm7 - Gb7 | CbΔ | Bm7 - E7 | AΔ |
II V I majeurs par cycles de quintes (en commencant par Dm7)
Dm7 - G7 | CΔ | Cm7 - F7 | BbΔ |
Bb7 - Eb7 | AbΔ | Abm7 - Db7 | GbΔ |
F#m7 - B7 | EΔ | Em7 - A7 | DΔ |
"Le Blues de Charlie" (composition de la page
L'improvisation Jazz
FΔ | EØ - A7 | Dm7 - G7 | Cm7 - F7 alt |
Bb7 | Bbm7 - Eb7 | Am7 - D7 | Abm7 - Db7 |
Gm7 | C7 alt | FΔ - D7 | Gm7 - C7 |
Am6 | % | % | % |
Cm6 | % | % | Cm7 - F7 |
BbΔ | Bbm7 - Eb7 | AbΔ | Abm7 - Db7 |
GbΔ | Gm7 - C7 | FΔ | E7#9 |
All Of Me
C | E7 | A7 | Dm |
E7 | Am | D7 | Dm7 - G7 |
C | E7 | A7 | Dm |
F - Fm | C - A7 | Dm7 - G7 | C |
Autumn Leaves / Les Feuilles Mortes (en Mi mineur)
Am7 | D7 | GΔ | CΔ |
F#Ø | B7 | Em | E7 |
Am7 | D7 | GΔ | CΔ |
F#Ø | B7 | Em | % |
F#Ø | B7 | Em | % |
Am7 | D7 | GΔ | % |
F#Ø | B7 | Em - Eb7 | Dm7 - Db7 |
CΔ | B7 | Em | % |
Autumn leaves (en Sol mineur)
Cm7 | F7 | BbΔ | EbΔ |
AØ | D7 | Gm | G7 |
Cm7 | F7 | BbΔ | EbΔ |
AØ | D7 | Gm | % |
AØ | D7 | Gm | % |
Cm7 | f7 | BbΔ | % |
AØ | D7 | Gm - Gb7 | Fm7 - E7 |
EbΔ | D7 | Gm | % |
Beautiful Love
EØ | A7 | Dm7 | % |
Gm7 | C7 | FΔ | EØ - A7 |
Dm7 | Gm7 | Bb7 | EØ - A7 |
Dm7 | G7 | EØ | A7 |
EØ | A7 | Dm7 | % |
Gm7 | C7 | FΔ | EØ - A7 |
Dm7 | Gm7 | Bb7 | EØ - A7 |
Dm7 | Bb7 - A7 | Dm7 | % |
The Days of Wine and Roses
FΔ | Eb7 | D7 | % |
Gm7 | % | Bbm7 | Eb7 |
Am7 | Dm7 | Gm7 | C7 |
EØ - A7 | Dm7 - G7 | Gm7 | C7 |
FΔ | Eb7 | D7 | % |
Gm7 | % | Bbm7 | Eb7 |
Am7 | Dm7 | BØ | Bb7 |
Am7 - Dm7 | Gm7 - C7 | F6 | % |
Misty
EbΔ | Bbm7 - Eb7 | AbΔ | Abm7 - Db7 |
EbΔ - Cm7 | Fm7 - Bb7 | Gm7 - C7 | Fm7 - Bb7 |
EbΔ | Bbm7 - Eb7 | AbΔ | Abm7 - Db7 |
EbΔ - Cm7 | Fm7 - Bb7 | Eb6 | Eb6 |
Bbm7 | Eb7 | AbΔ | AbΔ |
Am7 | D7 - F7 | Gm7 - C7 | Fm7 - Bb7 |
EbΔ | Bbm7 - Eb7 | AbΔ | Abm7 - Db7 |
EbΔ - Cm7 | Fm7 - Bb7 | Eb6 | Eb6 |
So What
Dm7 | % | % | % |
Dm7 | % | % | % |
Ebm7 | % | % | % |
Dm7 | % | % | % |
Summertime
AmΔ | % | % | % |
Dm7 | % | BØ | E7 |
AmΔ | % | % | % |
C | BØ - E7 | Am | BØ - E7 |
Take five (métrique : 5/4)
Ebm - Bbm | % | % | % |
Ebm - Bbm | % | % | % |
Cb - Abm | Bbm - Ebm | Abm7 - Db | Cb |
Cb - Abm | Bbm - Ebm | Abm7 - Db | Fm - Bb7 |
Ebm - Bbm | % | % | % |
Ebm - Bbm | % | % | % |
Take the A train
C | D7#11 | Dm7 - G7 | C |
C | D7#11 | Dm7 - G7 | C - C7 |
F | F | D7 | Dm7 - G7 |
C | D7#11 | Dm7 - G7 | C |
Funk
Chameleon
The chicken
Bb7 | % | % | % |
Bb7 | % | % | % |
Eb7 | % | D7 | G7 |
C7 | % | % | Break |
Autres
Reggae : Anatole (en C)
Reggae : Anatole (en Ab)